es-419
A continuación encontrarás la nueva tabla de cofres y recompensas, válida a partir del 22 de enero de 2024.
Nivel de cofre |
Puntos de recompensa necesarios |
Número de cofres para subir de nivel |
Valor del cofre* |
Porcentaje de recompensa |
Azul | 2.000 | 5 | 3 $ | 15 % |
Bronce | 6.000 | 5 | 10,50 $ | 17,5 % |
Plata | 20.000 | 5 | 40 $ | 20 % |
Oro | 50.000 | 5 | 125 $ | 25 % |
Diamante | 120.000 | 5 | 360 $ | 30 % |
Negro | 250.000 | N/A | 1.000 $ | 40 % |
*Ingresaremos todas las recompensas en efectivo. Para nuestros jugadores de ES, todos los valores de los cofres están en EUR.