| Тромсе | Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Тромсе | Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Тромсе | Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Тромсе | Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Daniel Braut | ||
| Heine Larsen | ||
| Aleksander Elvebu | ||
| Lars Olden Larsen | ||
| Jens Hjerto-Dahl | ||
| Troy Nyhammer | ||
| Ruben Yttergard Jenssen |
| Тромсе | Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Тромсе | Гандикап - Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Тромсе | Гандикап - Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Тромсе | Олесунн | Без голов |
|---|---|---|
| Тромсе | Ничья | Олесунн |
|---|---|---|
| Тромсе | Олесунн |
|---|---|