| Верес (Ровно) | Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Верес (Ровно) | Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Верес (Ровно) | Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Верес (Ровно) | Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Верес (Ровно) | Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Верес (Ровно) | Гандикап - Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Верес (Ровно) | Гандикап - Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|
| Верес (Ровно) | Metalist 1925 | Без голов |
|---|---|---|
| Верес (Ровно) | Ничья | Metalist 1925 |
|---|---|---|