| Mjallby | Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Mjallby | Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Mjallby | Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Mjallby | Линкольн Ред Импс |
|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jacob Bergstrom | ||
| Aki Samuelsen | ||
| Elliot Stroud | ||
| Abdoulie Manneh | ||
| Bork Bang-Kittilsen | ||
| Ali Youssef | ||
| Jeppe Kjaer |
| Mjallby | Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Mjallby | Гандикап - Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Mjallby | Гандикап - Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Mjallby | Линкольн Ред Импс | Без голов |
|---|---|---|
| Mjallby | Ничья | Линкольн Ред Импс |
|---|---|---|
| Mjallby | Линкольн Ред Импс |
|---|---|