| Румыния | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Румыния | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Румыния | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Румыния | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Louis Munteanu | ||
| Kieffer Moore | ||
| Brennan Johnson | ||
| Без голов | - | |
| Nathan Broadhead | ||
| Lewis Koumas | ||
| Alex Dobre |
| Румыния | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Румыния | Гандикап - Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Румыния | Гандикап - Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Румыния | Уэльс | Без голов |
|---|---|---|
| Румыния | Ничья | Уэльс |
|---|---|---|
| Румыния | Уэльс |
|---|---|