| Канада | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Канада | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Канада | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Канада | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Jonathan David | ||
| Tani Oluwaseyi | ||
| Promise David | ||
| Tajon Buchanan | ||
| Jacob Shaffelburg | ||
| Jayden Nelson |
| Канада | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Канада | Гандикап - Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Канада | Гандикап - Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Канада | Ирландия | Без голов |
|---|---|---|
| Канада | Ничья | Ирландия |
|---|---|---|
| Канада | Ирландия |
|---|---|