| Остин | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Остин | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Остин | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Остин | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Myrto Uzuni | ||
| Christian Ramirez | ||
| Simon Becher | ||
| Facundo Torres | ||
| Brendan McSorley | ||
| Sergio Cordova | ||
| Marcel Hartel |
| Остин | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Остин | St Louis City SC | Без голов |
|---|---|---|
| Остин | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Остин | St Louis City SC |
|---|---|