| Коламбус Крю | Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Коламбус Крю | Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Josef Martinez | ||
| Gonzalo Tapia | ||
| Chase Adams | ||
| Brais Mendez | ||
| Donavan Phillip | ||
| Darren Yapi | ||
| Kevin Gbamble |
| Коламбус Крю | Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Коламбус Крю | Гандикап - Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Гандикап - Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Колорадо | Без голов |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Ничья | Колорадо |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Колорадо |
|---|---|