| Коламбус Крю | Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Коламбус Крю | Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Diego Rossi | ||
| Jamal Thiare | ||
| Daniel Gazdag | ||
| Nariman Akhundzada | ||
| Taha Habroune | ||
| Chase Adams | ||
| Max Arfsten |
| Коламбус Крю | Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Коламбус Крю | Гандикап - Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Гандикап - Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Атланта Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Коламбус Крю | Ничья | Атланта Юнайтед |
|---|---|---|
| Коламбус Крю | Атланта Юнайтед |
|---|---|