| Ди Си Юнайтед | Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Ди Си Юнайтед | Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Ди Си Юнайтед | Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ди Си Юнайтед | Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Tai Baribo | ||
| Louis Munteanu | ||
| Prince Owusu | ||
| Peglow | ||
| Jacob Murrell | ||
| Daniel Rios | ||
| Jackson Hopkins |
| Ди Си Юнайтед | Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Ди Си Юнайтед | Гандикап - Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Ди Си Юнайтед | Гандикап - Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Ди Си Юнайтед | CF Montreal | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Ди Си Юнайтед | Ничья | CF Montreal |
|---|---|---|
| Ди Си Юнайтед | CF Montreal |
|---|---|