| Цинциннати | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Цинциннати | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Kevin Denkey | ||
| Evander | ||
| Tai Baribo | ||
| Tom Barlow | ||
| Ayoub Jabbari | ||
| Kenji Mboma Dem | ||
| Kristian Fletcher |
| Цинциннати | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Цинциннати | Гандикап - Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Цинциннати | Гандикап - Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ди Си Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ди Си Юнайтед |
|---|---|