| Филадельфия Юнион | Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Филадельфия Юнион | Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| Без голов | - | |
| Ezekiel Alladoh | ||
| Bruno Damiani | - | |
| Julian Carranza | ||
| Indiana Vassilev | ||
| Javier Ruiz | ||
| Emilio Rodriguez |
| Филадельфия Юнион | Гандикап - Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Гандикап - Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Ничья | Некакса |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион |
|---|