| Abha | Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Abha | Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Abha | Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Abha | Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joshua King | ||
| Musa Barrow | ||
| Michy Batshuayi | ||
| Alimami Gory | ||
| Kamil Boumedmed | ||
| Nabil Fekir | ||
| Koshaim Al Karani |
| Abha | Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Abha | Гандикап - Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Abha | Гандикап - Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Abha | Al-Khaleej Saihat | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Abha | Ничья | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|---|
| Abha | Al-Khaleej Saihat |
|---|---|