| Динамо (Бухарест) | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Динамо (Бухарест) | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dean Zandbergen | ||
| Alex Pop | ||
| Arnold Garita | ||
| Oliver Hintsa | ||
| Mamoudou Karamoko | ||
| Alexandru Stoian | ||
| Danny Armstrong |
| Динамо (Бухарест) | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Динамо (Бухарест) | Гандикап - Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | Гандикап - Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | ФКСБ | Без голов |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Динамо (Бухарест) | ФКСБ |
|---|---|