| Гронинген | Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Гронинген | Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Гронинген | Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Oskar Zawada | ||
| Wout Weghorst | ||
| Lucas Vennegoor of Hesselink | ||
| Thom van Bergen | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Filip Thorvaldsen | ||
| Brynjolfur Willumsson |
| Гронинген | Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Гронинген | Гандикап - Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Гронинген | Гандикап - Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Гронинген | Твенте | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Гронинген | Ничья | Твенте |
|---|---|---|
| Гронинген | Твенте |
|---|---|