| Shkendija | Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Shkendija | Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Shkendija | Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Shkendija | Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ante Suto | ||
| Martin Boyle | ||
| Nathan Lowe | ||
| Fabrice Tamba | ||
| Besart Ibraimi | ||
| Azeem Abdulai | ||
| Owen Elding |
| Shkendija | Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Shkendija | Гандикап - Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Shkendija | Гандикап - Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Shkendija | Хиберниан | Без голов |
|---|---|---|
| Shkendija | Ничья | Хиберниан |
|---|---|---|
| Shkendija | Хиберниан |
|---|---|