| Хетафе | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Хетафе | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Хетафе | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Хетафе | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ante Budimir | ||
| Borja Mayoral | ||
| Adrian Liso | ||
| No Goalscorer | - | |
| Luis Vazquez | ||
| Abu Kamara | ||
| Raul Garcia |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Aimar Oroz | |||
| Diego Rico | |||
| Juan Cruz | |||
| Abel Bretones | |||
| Luis Milla | |||
| Domingos Duarte | |||
| Borja Mayoral |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Domingos Duarte | |||
| Davinchi | |||
| Zaid Romero | |||
| Sebastian Boselli | |||
| Kiko Femenia | |||
| Javi Munoz | |||
| Juan Cruz |
| Хетафе | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Хетафе | Гандикап - Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Хетафе | Гандикап - Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Хетафе | Осасуна | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Хетафе | Ничья | Осасуна |
|---|---|---|
| Хетафе | Осасуна |
|---|---|