| Бояка Чико | Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Бояка Чико | Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Бояка Чико | Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бояка Чико | Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dayro Moreno | ||
| Jefry Zapata | ||
| Michael Barrios | ||
| Без голов | - | |
| Felipe Cifuentes | ||
| Isaac Camargo | ||
| Yesus Cabrera |
| Бояка Чико | Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бояка Чико | Гандикап - Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Бояка Чико | Гандикап - Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Бояка Чико | Онсе Кальдас | Без голов |
|---|---|---|
| Бояка Чико | Ничья | Онсе Кальдас |
|---|---|---|
| Бояка Чико | Онсе Кальдас |
|---|---|