| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pierre Kalulu | |||
| Francisco Conceicao | |||
| Pape Matar Sarr | |||
| Kerim Alajbegovic | |||
| Yunus Musah | |||
| Adrien Rabiot | |||
| Omari Hutchinson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Weston McKennie | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Federico Gatti | |||
| Douglas Luiz | |||
| Daniele Rugani | |||
| Andrea Cambiaso | |||
| Juan Cabal |
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Nick Woltemade | |
| Randal Kolo Muani | |
| Arkadiusz Milik | |
| Goncalo Ramos | |
| Francisco Conceicao | |
| Jeremie Boga | |
| Christian Pulisic |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Милан | Без голов |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Милан |
|---|---|---|
| Ювентус | Милан |
|---|---|