| Ювентус | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dusan Vlahovic | ||
| Jonathan David | ||
| Lois Openda | ||
| Kenan Yildiz | ||
| Francisco Conceicao | ||
| Jeremie Boga | ||
| Edon Zhegrova |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Giovanni Fabbian | |||
| Cher Ndour | |||
| Weston McKennie | |||
| Pietro Comuzzo | |||
| Roberto Piccoli | |||
| Bremer | |||
| Lois Openda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Andrea Cambiaso | |||
| Khephren Thuram | |||
| Dusan Vlahovic | |||
| Vasilije Adzic | |||
| Federico Gatti | |||
| Manuel Locatelli | |||
| Bremer |
| Ювентус | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Ювентус | Фиорентина | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Ювентус | Ничья | Фиорентина |
|---|---|---|
| Ювентус | Фиорентина |
|---|---|