| Леонеса | Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Леонеса | Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Леонеса | Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Леонеса | Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Mario Gonzalez | ||
| No Goalscorer | - | |
| Fer Nino | ||
| Mateo Mejia | ||
| Luis Chacon | ||
| David Gonzalez | ||
| Manu Justo |
| Леонеса | Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Леонеса | Гандикап - Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Леонеса | Гандикап - Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Леонеса | Burgos | Без голов |
|---|---|---|
| Леонеса | Ничья | Burgos |
|---|---|---|
| Леонеса | Burgos |
|---|---|