| Альбасете | Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Альбасете | Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Альбасете | Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Альбасете | Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jefte Betancor | ||
| Samuel Obeng | ||
| Alex Rubio | ||
| Gorka Carrera | ||
| Jose Carlos Lazo | ||
| Victor San Bartolome | ||
| Jakes Gorosabel |
| Альбасете | Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Альбасете | Гандикап - Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Альбасете | Гандикап - Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Альбасете | Sociedad B | Без голов |
|---|---|---|
| Альбасете | Ничья | Sociedad B |
|---|---|---|
| Альбасете | Sociedad B |
|---|---|