| Фредерисия | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Фредерисия | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Фредерисия | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Фредерисия | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Андреас Корнелиус | ||
| Jordan Larsson | ||
| Youssoufa Moukoko | ||
| Viktor Dadason | ||
| Geovanni Vianney | ||
| В. Классон | ||
| Mohamed Elyounoussi |
| Фредерисия | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Фредерисия | ФК Копенхаген | Без голов |
|---|---|---|
| Фредерисия | Ничья | ФК Копенхаген |
|---|---|---|
| Фредерисия | ФК Копенхаген |
|---|---|