| Tokyo-V | Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Tokyo-V | Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Tokyo-V | Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Tokyo-V | Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Tokyo-V | Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Tokyo-V | Гандикап - Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Tokyo-V | Гандикап - Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Tokyo-V | Kashiwa | Без голов |
|---|---|---|
| Tokyo-V | Ничья | Kashiwa |
|---|---|---|
| Tokyo-V | Kashiwa |
|---|---|