| ФК Токио | Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| ФК Токио | Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| ФК Токио | Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| ФК Токио | Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Motoki Nagakura | ||
| Marcelo Ryan | ||
| Teruhito Nakagawa | ||
| Rafael Elias | ||
| Tsuna Kominato | ||
| Fuki Yamada | ||
| Kota Tawaratsumida |
| ФК Токио | Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| ФК Токио | Гандикап - Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| ФК Токио | Гандикап - Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| ФК Токио | Kyoto | Без голов |
|---|---|---|
| ФК Токио | Ничья | Kyoto |
|---|---|---|
| ФК Токио | Kyoto |
|---|---|