| Риу Аве | Ничья | Gil Vicente |
|---|---|---|
| Риу Аве | Ничья | Gil Vicente |
|---|---|---|
| Риу Аве | Ничья | Gil Vicente |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Риу Аве | Ничья | Gil Vicente |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Hector Hernandez | ||
| Gustavo Varela | ||
| Carlos Eduardo | ||
| Murilo de Souza | ||
| Santi Garcia | ||
| Jalen Blesa | ||
| Tamble Monteiro |
| Риу Аве | Ничья | Gil Vicente |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Риу Аве | Gil Vicente | Без голов |
|---|---|---|
| Риу Аве | Ничья | Gil Vicente |
|---|---|---|
| Риу Аве | Gil Vicente |
|---|---|