| Нидерланды | Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Нидерланды | Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Нидерланды | Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Нидерланды | Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Memphis Depay | ||
| Donyell Malen | ||
| Cody Gakpo | ||
| Crysencio Summerville | ||
| Ayase Ueda | ||
| Justin Kluivert | ||
| Daizen Maeda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Ao Tanaka | |||
| Ritsu Doan | |||
| Crysencio Summerville | |||
| Justin Kluivert | |||
| Keito Nakamura | |||
| Tijjani Reijnders |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | |||
| Frenkie de Jong | |||
| Ryan Gravenberch | |||
| Jan Paul van Hecke | |||
| Virgil van Dijk | |||
| Cody Gakpo | |||
| Tijjani Reijnders |
| Нидерланды | Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Нидерланды | Гандикап - Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Нидерланды | Гандикап - Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Нидерланды | Япония | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Нидерланды | Ничья | Япония |
|---|---|---|
| Нидерланды | Япония |
|---|---|