| Гана | Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Гана | Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Гана | Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Гана | Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Cecilio Waterman | ||
| Antoine Semenyo | ||
| Inaki Williams | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ismael Diaz | ||
| Без голов | - | |
| Prince Adu |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Kwasi Sibo | |||
| Alberto Quintero | |||
| Jose Cordoba | |||
| Derrick Luckassen | |||
| Jorge Gutierrez | |||
| Tomas Rodriguez | |||
| Eric Davis |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jonas Adjetey | |||
| Jerome Opoku | |||
| Kojo Peprah Oppong | |||
| Elisha Owusu | |||
| Prince Adu | |||
| Inaki Williams | |||
| Brandon Thomas-Asante |
| Гана | Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Гана | Гандикап - Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Гана | Гандикап - Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Гана | Панама | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Гана | Ничья | Панама |
|---|---|---|
| Гана | Панама |
|---|---|