| Понте Прета | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Понте Прета | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Понте Прета | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Понте Прета | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Daniel Amorim | ||
| Felipe Garcia | ||
| Lucas Rian | ||
| Leo Jaba | ||
| Pedrinho | ||
| Daniel Davi | ||
| Pedro Vitor |
| Понте Прета | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Понте Прета | Гандикап - Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Понте Прета | Гандикап - Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Понте Прета | Sao Bernardo | Без голов |
|---|---|---|
| Понте Прета | Ничья | Sao Bernardo |
|---|---|---|
| Понте Прета | Sao Bernardo |
|---|---|