| Лондрина | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Лондрина | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Лондрина | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Лондрина | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Pablo Dyego | ||
| William Pottker | ||
| Gilberto | ||
| Caio Dantas | ||
| Pablo | ||
| Thalis | ||
| Rai |
| Лондрина | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Лондрина | Гандикап - Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Лондрина | Гандикап - Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Лондрина | Operario PR | Без голов |
|---|---|---|
| Лондрина | Ничья | Operario PR |
|---|---|---|
| Лондрина | Operario PR |
|---|---|