| Botafogo FR | Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Botafogo FR | Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Vitor Roque | ||
| Jose Manuel Lopez | ||
| Jhon Arias | ||
| Danilo | ||
| Tiquinho Soares | ||
| Arthur Cabral | ||
| Kadir Barria |
| Botafogo FR | Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Botafogo FR | Гандикап - Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Гандикап - Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Botafogo FR | SE Palmeiras | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Botafogo FR | Ничья | SE Palmeiras |
|---|---|---|
| Botafogo FR | SE Palmeiras |
|---|---|