| Botafogo FR | Ничья | Remo |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Ничья | Remo |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Ничья | Remo |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Botafogo FR | Ничья | Remo |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Arthur Cabral | ||
| Chris Ramos | ||
| Matheus Martins | ||
| Kadir Barria | ||
| Junior Santos | ||
| Lucas Villalba | ||
| Joaquin Correa |
| Botafogo FR | Ничья | Remo |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Botafogo FR | Remo | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Botafogo FR | Ничья | Remo |
|---|---|---|
| Botafogo FR | Remo |
|---|---|