| Westerlo | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Westerlo | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Westerlo | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Westerlo | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nacho Ferri | ||
| Allahyar Sayyadmanesh | ||
| Isa Sakamoto | ||
| Fernand Goure | ||
| Afonso Patrao | ||
| Shunsuke Saito | ||
| Sory Kaba |
| Westerlo | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Westerlo | Ауд-Хеверле Левен | Без голов |
|---|---|---|
| Westerlo | Ничья | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|---|
| Westerlo | Ауд-Хеверле Левен |
|---|---|