| Austria Wien | Ничья | Hartberg |
|---|---|---|
| Austria Wien | Ничья | Hartberg |
|---|---|---|
| Austria Wien | Ничья | Hartberg |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Austria Wien | Ничья | Hartberg |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Kelvin Boateng | ||
| Johannes Eggestein | ||
| Abdoulaye Kante | ||
| Romeo Vucic | ||
| Marko Raguz | ||
| Elias Havel | ||
| Vasilije Markovic |
| Austria Wien | Ничья | Hartberg |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Austria Wien | Hartberg | Без голов |
|---|---|---|
| Austria Wien | Ничья | Hartberg |
|---|---|---|
| Austria Wien | Hartberg |
|---|---|