| Суиндон | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Суиндон | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Суиндон | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Суиндон | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ollie Palmer | ||
| Aaron Drinan | ||
| Jack Payne | ||
| Antwoine Hackford | ||
| Leon Chiwome | ||
| Bradley Ihionvien | ||
| Paul Glatzel |
| Суиндон | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Суиндон | Гандикап - Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Суиндон | Гандикап - Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Суиндон | Колчестер | Без голов |
|---|---|---|
| Суиндон | Ничья | Колчестер |
|---|---|---|
| Суиндон | Колчестер |
|---|---|