| Ноттс Каунти | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ноттс Каунти | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Alassana Jatta | ||
| Jodi Jones | ||
| Matthew Dennis | ||
| Beck-Ray Enoru | ||
| Lee Ndlovu | ||
| Conor Grant | ||
| Jayden Luker |
| Ноттс Каунти | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Ноттс Каунти | Бристоль Роверс | Без голов |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Ничья | Бристоль Роверс |
|---|---|---|
| Ноттс Каунти | Бристоль Роверс |
|---|---|