| Крю | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Крю | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Louis Appere | ||
| Elliott Nevitt | ||
| Sullay Kaikai | ||
| Shayne Lavery | ||
| Ben Knight | ||
| Kylian Kouassi | ||
| Elias Kachunga |
| Крю | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Крю | Кембридж Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| Крю | Ничья | Кембридж Юнайтед |
|---|---|---|
| Крю | Кембридж Юнайтед |
|---|---|