| Флитвуд Таун | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Флитвуд Таун | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ched Evans | ||
| Will Davies | ||
| Ronan Coughlan | ||
| Josh Thomas | ||
| Aaron Loupalo-Bi | ||
| Josh Davison | ||
| George Lloyd |
| Флитвуд Таун | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Флитвуд Таун | Гандикап - Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Гандикап - Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Шрюсбери | Без голов |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Ничья | Шрюсбери |
|---|---|---|
| Флитвуд Таун | Шрюсбери |
|---|---|