| Питерборо | Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Питерборо | Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Питерборо | Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Питерборо | Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jamal Lowe | ||
| Ali Al-Hamadi | ||
| Harry Leonard | ||
| Mason Burstow | ||
| Danny Ormerod | ||
| Devlan Moses | ||
| Will Grainger |
| Питерборо | Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Питерборо | Гандикап - Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Питерборо | Гандикап - Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Питерборо | Шеффилд Уэнсдей | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Питерборо | Ничья | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|---|
| Питерборо | Шеффилд Уэнсдей |
|---|---|