| Лестер | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Лестер | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Лестер | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Лестер | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Emil Riis | ||
| Admir Bristric | ||
| Bobby De Cordova-Reid | ||
| Liam Cullen | ||
| Tom Watson | ||
| Conor Chaplin | ||
| Wes Burns |
| Лестер | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Лестер | Гандикап - Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Лестер | Гандикап - Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Лестер | Оксфорд Юн | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Лестер | Ничья | Оксфорд Юн |
|---|---|---|
| Лестер | Оксфорд Юн |
|---|---|