| Хаддерсфилд | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Хаддерсфилд | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Хаддерсфилд | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Хаддерсфилд | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joe Taylor | ||
| Ashley Fletcher | ||
| Bojan Radulovic | ||
| David Kasumu | ||
| Lasse Sorensen | ||
| Derensili Sanches Fernandes | ||
| Marcus Harness |
| Хаддерсфилд | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Хаддерсфилд | Гандикап - Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Хаддерсфилд | Гандикап - Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Хаддерсфилд | Ноттс Каунти | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Хаддерсфилд | Ничья | Ноттс Каунти |
|---|---|---|
| Хаддерсфилд | Ноттс Каунти |
|---|---|