| Бромли | Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бромли | Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nicke Kabamba | ||
| Michael Cheek | ||
| Victor Adeboyejo | ||
| Jodi Jones | ||
| Harry Cornick | ||
| Jayden Stockley | ||
| Corey Whitely |
| Бромли | Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бромли | Гандикап - Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Бромли | Гандикап - Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Бромли | АФК Уимблдон | Без голов |
|---|---|---|
| Бромли | Ничья | АФК Уимблдон |
|---|---|---|
| Бромли | АФК Уимблдон |
|---|---|