| Болтон | Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Болтон | Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Болтон | Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Болтон | Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Sam Dalby | ||
| Mason Burstow | ||
| Kyle Wootton | ||
| Isaac Olaofe | ||
| John McAtee | ||
| Louie Barry | ||
| Malik Mothersille |
| Болтон | Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Болтон | Гандикап - Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Болтон | Гандикап - Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Болтон | Stockport | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Болтон | Ничья | Stockport |
|---|---|---|
| Болтон | Stockport |
|---|---|