| Тоттенхэм | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Тоттенхэм | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Richarlison | ||
| Dominic Solanke | ||
| Randal Kolo Muani | ||
| Mathys Tel | ||
| Beto | ||
| Thierno Barry | ||
| Tyrique George |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joao Palhinha | |||
| Tyler Dibling | |||
| Destiny Udogie | |||
| Adam Aznou | |||
| Р. Бетанкур | |||
| James Maddison | |||
| Mathys Tel |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Djed Spence | |||
| Р. Бетанкур | |||
| Kevin Danso | |||
| Richarlison | |||
| Destiny Udogie | |||
| Pedro Porro | |||
| Archie Gray |
| Тоттенхэм | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Гандикап - Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Эвертон | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Тоттенхэм | Ничья | Эвертон |
|---|---|---|
| Тоттенхэм | Эвертон |
|---|---|