| Ман Сити | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ман Сити | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Josh Eccles | |||
| Mateo Kovacic | |||
| Abdukodir Khusanov | |||
| Antoine Semenyo | |||
| Brandon Thomas-Asante | |||
| Taiwo Awoniyi | |||
| Sidiki Cherif |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Enzo Fernandez | |||
| Rico Lewis | |||
| Ruben Dias | |||
| Antoine Semenyo | |||
| Josko Gvardiol | |||
| Abdukodir Khusanov | |||
| Matheus Nunes |
| Ман Сити | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Erling Haaland | |
| Antoine Semenyo | |
| Iliman Ndiaye | |
| Allan | |
| Phil Foden | |
| Rayan Cherki | |
| Enzo Fernandez |
| Ман Сити | Гандикап - Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Ман Сити | Гандикап - Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ковентри | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Ман Сити | Ничья | Ковентри |
|---|---|---|
| Ман Сити | Ковентри |
|---|---|