| Халл | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Халл | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Халл | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Халл | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nobel Mendy | |||
| Joe Gelhardt | |||
| Ilyas Ansah | |||
| George Hemmings | |||
| Kieran Dowell | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| John McGinn |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jens Hjerto-Dahl | |||
| Abdulkadir Omur | |||
| John Egan | |||
| Nobel Mendy | |||
| Kieran Dowell | |||
| Sorba Thomas | |||
| Lucas Herrington |
| Халл | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Nicolas Jackson | |
| Tammy Abraham | |
| Oliver McBurnie | |
| Emiliano Buendia | |
| Robinio Vaz | |
| Ibrahim Mbaye | |
| Alejandro Garnacho |
| Халл | Гандикап - Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Халл | Гандикап - Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Халл | Астон Вилла | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Халл | Ничья | Астон Вилла |
|---|---|---|
| Халл | Астон Вилла |
|---|---|