| Фулхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Фулхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Yoane Wissa | ||
| Rodrigo Muniz | ||
| Raul Jimenez | ||
| William Osula | ||
| Anthony Gordon | ||
| Harvey Barnes | ||
| Harry Wilson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Joe Willock | |||
| William Osula | |||
| Kenny Tete | |||
| Rodrigo Muniz | |||
| Harrison Reed | |||
| Jonah Kusi-Asare | |||
| Kevin |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Alex Iwobi | |||
| Antonee Robinson | |||
| Kevin | |||
| Harrison Reed | |||
| Timothy Castagne | |||
| Raul Jimenez | |||
| Jonah Kusi-Asare |
| Фулхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Фулхэм | Гандикап - Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Фулхэм | Гандикап - Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ньюкасл | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Фулхэм | Ничья | Ньюкасл |
|---|---|---|
| Фулхэм | Ньюкасл |
|---|---|