| Борнмут | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Борнмут | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Борнмут | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Борнмут | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Junior Kroupi | ||
| Evanilson | ||
| Rayan | ||
| Enes Unal | ||
| Lukas Nmecha | ||
| Dominic Calvert-Lewin | ||
| Joel Piroe |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Ryan Christie | |||
| Jayden Bogle | |||
| Gabriel Gudmundsson | |||
| Junior Kroupi | |||
| Dominic Calvert-Lewin | |||
| Ao Tanaka | |||
| Lukas Nmecha |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Adrien Truffert | |||
| Amine Adli | |||
| Marcos Senesi | |||
| Alex Jimenez | |||
| Tyler Adams | |||
| Matai Akinmboni | |||
| Remy Rees-Dottin |
| Борнмут | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Борнмут | Гандикап - Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Борнмут | Гандикап - Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Борнмут | Лидс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Борнмут | Ничья | Лидс |
|---|---|---|
| Борнмут | Лидс |
|---|---|