| Астон Вилла | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Астон Вилла | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов |
| Далее | Любое время | |
|---|---|---|
| No Goalscorer | - | |
| Cody Gakpo | ||
| Morgan Rogers | - | |
| Dominik Szoboszlai | ||
| Rio Ngumoha | ||
| Curtis Jones | ||
| John McGinn |
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Астон Вилла | Гандикап - Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек | ||
| Больше/меньше 6,5 карточек |
| Астон Вилла | Ничья | Ливерпуль |
|---|---|---|