| Ганновер | Ничья | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Ганновер | Ничья | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Ганновер | Ничья | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Ганновер | Ничья | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Benjamin Kallman | ||
| Havard Nielsen | ||
| Daisuke Yokota | ||
| Elias Saad | ||
| Husseyn Chakroun | ||
| Mustapha Bundu | ||
| Noah Weisshaupt |
| Ганновер | Ничья | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Ганновер | Preussen Munster | Без голов |
|---|---|---|
| Ганновер | Ничья | Preussen Munster |
|---|---|---|
| Ганновер | Preussen Munster |
|---|---|